お支払いについて
保険診療のお支払いは現金払いのみとなっております。
自費診療については、クレジットカード、デンタルローンなど各種お支払い方法をお選びいただけます。
料金表
Price
保険診療のお支払いは現金払いのみとなっております。
自費診療については、クレジットカード、デンタルローンなど各種お支払い方法をお選びいただけます。
治療の内容によっては「医療費控除」が適用されることもあります。
詳しくはこちらをご参照ください。
※全て税込表記です。
※料金表の価格は予告なく変更することがあります。
オールセラミック クラウン | ¥99,000~¥165,000 |
---|---|
CEREC(セレック)クラウン | ¥66,000~¥88,000 |
メタルボンド クラウン | ¥132,000 |
ゴールドクラウン | ¥110,000 |
セラミックインレー | ¥77,000〜¥99,000 |
CEREC(セレック)インレー | ¥55,000 |
ゴールドインレー | ¥66,000 |
ラミネートべニア | ¥132,000 |
ファイバーコア | ¥16,500 |
---|
ダイレクトボンディング | ¥55,000~ |
---|---|
隣接面+1ヶ所 | ¥22,000 |
ホームホワイトニングスタートセット(※参照) | ¥30,800 |
---|---|
ホームジェル追加分(1本/約5日分) | ¥3,300 |
マウスピース再製料(片顎) | ¥5,500 |
NBベリーホワイト | ¥2,750 |
NBトゥースペースト | ¥2,970 |
※セット内容(マウスピーストレー上下・付属品+ジェル約10日分+NBベリーホワイト+NBトゥースペースト)
オフィスホワイトニング(8分×2回照射) | ¥15,400 |
---|---|
スペシャルホワイトニング(15分3回照射) | ¥31,900 |
オフィスホワイトニング4回券(有効期限2年間) | ¥57,200 |
オフィスホワイトニング6回券(有効期限2年間) | ¥82,500 |
オフィスホワイトニング12回券(有効期限4年間) | ¥158,400 |
ガムブリーチ1回目 | ¥11,000 |
ガムブリーチ2回目 | ¥5,500 |
ウォーキングブリーチ(1歯初回) | ¥11,000 |
ウォーキングブリーチ(2回目以降薬剤交換) | ¥5,500 |
ウォーキングブリーチ後CR充填 | ¥5,500 |
クイックケア | ¥5,500 |
---|---|
スタンダードケア | ¥11,000 |
トライアルプラン(1ヶ月分・有効期限半年間) | ¥72,600 |
---|---|
ナチュラル美白プラン(2ヶ月分・有効期間半年間) | ¥115,500 |
パーフェクト美白プラン(3ヶ月分・有効期間半年間) | ¥158,400 |
プラチナ美白プラン(有効期間2年間) | ¥225,500 |
BOTOX(ボトックス) Allergan社(アメリカ製) | ¥66,000 (初回¥55,000) |
---|---|
Botulax(ボツラックス) Hugel社(韓国製) | ¥33,000 (初回¥22,000) |
インプラント | ¥385,000~ |
---|---|
再生・歯周外科 | ¥110,000~ |
金属床入れ歯 | ¥440,000~ |
---|
相談 | ¥1,100~ |
---|
部分矯正 | ¥99,000~ |
---|
Ⅰ期治療費 | ¥396,000 |
---|---|
Ⅱ期治療費 | ¥792,000 |
舌側矯正 | ¥1,430,000 |
---|---|
舌側矯正(下顎唇側の場合) | ¥1,111,000 |
調節料・観察料 | ¥5,500 |
---|
矯正用インプラント料(2本まで) | ¥55,000 |
---|
保隙装置 | ¥22,000 |
---|
診断のみの場合、診断料4.4万円分のみいただきます。
装置がセットされた場合、基本的に料金の返還はできませんが、治療の進捗状況に応じて一部返金する場合もあります。
自分や家族のために医療費を支払った場合、一定の金額の所得控除を受けることができる制度です。
1年間に支払った医療費の合計が10万円以上の場合、確定申告で医療費控除の申告を行うことによって、支払った金額の一部が戻り、かつ翌年度の住民税も下がります。
医療費控除によって、実質的に医療費を下げることができます。
医療控除費で返還される費用は?
医療費控除で返還される金額は1年間の所得額から扶養控除や配偶者控除を引いた金額(課税所得額)と1年間の医療費の合計によって決まります。
返還される金額は下の式によって計算することができます。
返還額=(医療費合計-10万円)×課税所得額に応じた税率
(例)歯科治療に年間50万円かかった場合は年間の課税される所得金額が600万円の場合、40万円×30%=12万円分の税金が免除されます。
つまり、実質治療に要する費用は…
50万円(治療費)-12万円(免除分)=38万円(実質的治療費)
詳しくはお近くの税務署、または各役所の税務課にお問い合わせください。